91精品国产高清久久久久久91_国产精品99精品视频网站_欧美精品一区二区三区久久久精品_亚洲精品高清一二区久久_91精品国产91热久久久久福利_国产精品高清2021在线_色综合久久中文字幕综合网_久久九色综合九色99伊人_国产午夜精品一区二区三区不卡

產(chǎn)品分類(lèi)

Product classification

HX系列稀油圓振篩

HX Series Heavy Vibrating Screen

HX系列稀油圓振篩
篩分效率高

HX系列稀油圓振篩是一種效能高的篩分設備,廣泛用于多個(gè)行業(yè)。其圓形篩網(wǎng)以高速振動(dòng),將原料分為多個(gè)粒度。這種篩分設備結構緊湊,易于操作和維護。能夠提高生產(chǎn)效率,確保成品質(zhì)量。

適用物料:河卵石、花崗巖、石灰石、石英石、煤矸石、硅、合金粉、鐵礦石、高嶺土等。

簡(jiǎn)介 性能優(yōu)勢 工作原理 產(chǎn)品參數

簡(jiǎn)介

Introduction

紅星集團HX系列圓振動(dòng)傾斜篩分機,是紅星集團在YA、YK系列振動(dòng)篩基礎上,綜合客戶(hù)現場(chǎng)使用情況及維護經(jīng)驗,針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動(dòng)篩產(chǎn)品。技術(shù)成熟,配件通用性強。其振動(dòng)強度大、結構強度高,且維護簡(jiǎn)單,使用壽命長(cháng)。適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業(yè)。這種篩分機是處理初級破碎和二級破碎后產(chǎn)物的理想設備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。

性能優(yōu)勢

技術(shù)不斷優(yōu)化升級,大廠(chǎng)造更可靠

工作原理

Working principle

HX系列振動(dòng)篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機等組成。電動(dòng)機經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。

技術(shù)參數

Technical Parameters
型號 篩網(wǎng)尺寸 電機功率/kw 轉速 振幅 振動(dòng)強度 安裝傾角 分離粒度 最大入料尺寸 外形尺寸
2HX1545 1500x4500 15 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5380x2350x1550
3HX1545 1500x4500 18.5 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5575x2350x2130
4HX1545 1500x4500 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5730x2400x2620
2HX1855 1800x4800 18.5 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5680x2650x1570
3HX1855 1800x4800 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5900x2655x2250
4HX1855 1800x4800 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 6030x2660x2640
2HX2165 2100x6000 30 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7160x2960x1825
3HX2165 2100x6000 30 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7400x2980x2505
4HX2165 2100x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7450x2985x2635
2HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7160x3270x1825
3HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7400x3280x2505
4HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7450x3285x2635
2HX2765 2700x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7180x3585x1945
3HX2765 2700x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7390x3600x2585
4HX2765 2700x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7480x3600x2855
2HX3065 3000x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7180x3885x1945
3HX3065 3000x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7390x3900x2585
4HX3065 3000x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7480x3900x2855
2HX3074 3000x7000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 8190x3910x1985
3HX3074 3000x7000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 8415x3910x2675
2HX3084 3000x8000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 9200x3900x1985
型號 篩網(wǎng)尺寸 電機功率/kw 轉速
2HX1545 1500x4500 15 780-900RPM
3HX1545 1500x4500 18.5 780-900RPM
4HX1545 1500x4500 22 780-900RPM
2HX1855 1800x4800 18.5 780-900RPM
3HX1855 1800x4800 22 780-900RPM
4HX1855 1800x4800 22 780-900RPM
2HX2165 2100x6000 30 780-900RPM
3HX2165 2100x6000 30 780-900RPM
4HX2165 2100x6000 37 780-900RPM
2HX2465 2400x6000 37 780-900RPM
3HX2465 2400x6000 37 780-900RPM
4HX2465 2400x6000 37 780-900RPM
2HX2765 2700x6000 37 780-900RPM
3HX2765 2700x6000 45 780-900RPM
4HX2765 2700x6000 45 780-900RPM
2HX3065 3000x6000 37 780-900RPM
3HX3065 3000x6000 45 780-900RPM
4HX3065 3000x6000 45 780-900RPM
2HX3074 3000x7000 37 780-900RPM
3HX3074 3000x7000 45 780-900RPM
2HX3084 3000x8000 37 780-900RPM

注:產(chǎn)量根據不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結果將有所不同

在線(xiàn)留言,立享優(yōu)惠報價(jià)
紅星機器
紅星集團

創(chuàng )造客戶(hù)價(jià)值 助力客戶(hù)成功